Archiv der Handballer
 
1922 war das Gründungsjahr für den Elsterwerdaer Handballsport. Der Turnverein Elsterwerda suchte für seine männlichen Mitglieder vielfältige Wettkampfmöglichkeiten, so meldete der TV-Vorsitzende Reimann zur Herbstsaison 1922 eine Mannschaft im Handball. mehr...
 
  Archivbilder   
 
1954
 
1954
Bilder von damals bis ...   Saisonfotos
 
  Ergebnis Info  
1. Männer  
 
Saison 1994 - 1995 Saison 1995 - 1996 Saison 1996 - 1997
Saison 1997 - 1998 Saison 1998 - 1999 Saison 1999 - 2000
Saison 2000 - 2001 Saison 2001 - 2002 Saison 2002 - 2003
Saison 2003 - 2004 Saison 2004 - 2005 Saison 2005 - 2006
Saison 2006 - 2007 Saison 2007 - 2008 Saison 2008 - 2009
Saison 2009 - 2010 Saison 2010 - 2011

Saison 2011 - 2012

     
1. Frauen    
Saison 2001 - 2002 Saison 2002 - 2003 Saison 2003 - 2004
Saison 2004 - 2005

Saison 2005 - 2006

Saison 2006 - 2007

Saison 2007 - 2008 Saison 2008 - 2009 Saison 2009 - 2010
Saison 2010 - 2011

Saison 2011 - 2012

 
     
2.Männer    
Saison 2007 - 2008 Saison 2008 - 2009 Saison 2009 - 2010

Saison 2011 - 2012

  
 
 
 
Tabelle 1. Männer
Verein SP. Pkt
1. ESV 94 18 33:03
2. TSG Lübbenau 18 28:08
3. SSV Lübbenau 18 24:12
4. HC Bad L. II 18 20:16
5. E. Ortrand 18 19:17
6. SV Herzberg 18 18:18
7. HV Ru./Schw. 18 14:22
8. HV Plessa 18 10:26
9. BSV Fiwa II 18 08:28
10. S´berg II 18 06:30


Tabelle 1. Frauen
Verein SP. Pkt
1. HV Luckenw. 20 35:05
2. Germ. Massen 20 34:06
3. HV Calau 20 34:06
4. VfB Doki II 20 24:16
5. Teltow/Ruhlsd. 20 20:20
6. TSG Lübbenau 20 15:25
7. E. Ortrand 20 14:26
8. ESV 94 20 13:27
9. Schlaubetal 20 11:29
10. Wusterwitz 20 11:29
11. E`hüttenstadt 20 09:31


1-fanartikel
2-esv94tv
3-audio
4-video
envia AQUA Cup

eac2012

Handball-Hymne

Copyright © 2012 Elsterwerdaer SV 94 - Handball.
Designed by mixwebtemplates